Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 30/08/2024 19:00:00 -> 29/09/2024 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -Un juego de rodillos adhesivos
1 x Saqueo -
1 x Un juego de rodillos adhesivos
1 x 13330 Puntos
4 x 9330 Puntos
5 x 3670 Puntos
1 x 13330 Puntos
4 x 9330 Puntos
5 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
8 | samp2b | 100 Puntos | |
8 | samp2b | 100 Puntos | |
8 | samp2b | 100 Puntos | |
8 | samp2b | 150 Puntos | |
8 | samp2b | 100 Puntos | |
8 | samp2b | 150 Puntos | |
8 | samp2b | 230 Puntos | |
8 | samp2b | 150 Puntos | |
8 | samp2b | 230 Puntos | |
8 | samp2b | 150 Puntos | |
8 | samp2b | 150 Puntos | |
8 | samp2b | 100 Puntos | |
8 | samp2b | 150 Puntos | |
8 | samp2b | 100 Puntos | |
8 | samp2b | 100 Puntos | |
8 | samp2b | 150 Puntos | |
8 | samp2b | 100 Puntos | |
8 | majovo | 230 Puntos | |
8 | majovo | 150 Puntos | |
8 | majovo | 100 Puntos | |
8 | majovo | 150 Puntos | |
8 | majovo | 100 Puntos | |
8 | majovo | 100 Puntos | |
8 | majovo | 150 Puntos | |
8 | majovo | 150 Puntos | |
8 | majovo | 100 Puntos | |
8 | majovo | 150 Puntos | |
8 | majovo | 150 Puntos | |
8 | majovo | 330 Puntos | |
8 | majovo | 150 Puntos | |
Página siguiente |