Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 05/10/2019 19:00:00 -> 19/11/2019 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -un radiador Rowenta So9260F0
1 x Saqueo -
1 x un radiador Rowenta So9260F0
4 x 75000 Puntos
5 x 50000 Puntos
10 x 20000 Puntos
4 x 75000 Puntos
5 x 50000 Puntos
10 x 20000 Puntos
12 x 1000 Puntos
36 x 650 Puntos
72 x 450 Puntos
118 x 280 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
4 | majovo | 280 Puntos | |
4 | majovo | 650 Puntos | |
4 | majovo | 280 Puntos | |
4 | majovo | 280 Puntos | |
4 | majovo | 1000 Puntos | |
4 | majovo | 280 Puntos | |
4 | majovo | 650 Puntos | |
4 | majovo | 280 Puntos | |
4 | majovo | 650 Puntos | |
4 | majovo | 280 Puntos | |
4 | majovo | 650 Puntos | |
4 | majovo | 450 Puntos | |
4 | marlenoub | 280 Puntos | |
4 | marlenoub | 280 Puntos | |
4 | marlenoub | 450 Puntos | |
4 | marlenoub | 280 Puntos | |
4 | sebthe | 450 Puntos | |
4 | sebthe | 450 Puntos | |
4 | sebthe | 450 Puntos | |
4 | sebthe | 280 Puntos | |
4 | sebthe | 280 Puntos | |
4 | sebthe | 280 Puntos | |
4 | sebthe | 280 Puntos | |
4 | majovo | 280 Puntos | |
4 | majovo | 280 Puntos | |
4 | majovo | 450 Puntos | |
4 | majovo | 280 Puntos | |
4 | majovo | 450 Puntos | |
4 | majovo | 280 Puntos | |
4 | majovo | 450 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |