Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 26/02/2025 19:00:00 -> 28/03/2025 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -un juego de Yetaha 2A
1 x Saqueo -
1 x un juego de Yetaha 2A
3 x 6530 Puntos
6 x 2570 Puntos
3 x 6530 Puntos
6 x 2570 Puntos
12 x 230 Puntos
36 x 160 Puntos
72 x 110 Puntos
118 x 70 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 110 Puntos | |
3 | ![]() | 110 Puntos | |
3 | ![]() | 160 Puntos | |
3 | ![]() | 110 Puntos | |
3 | ![]() | 160 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 160 Puntos | |
3 | ![]() | 110 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 110 Puntos | |
3 | ![]() | 110 Puntos | |
3 | ![]() | 160 Puntos | |
3 | ![]() | 160 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 110 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 110 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 160 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 110 Puntos | |
3 | ![]() | 70 Puntos | |
3 | ![]() | 110 Puntos | |
3 | ![]() | 110 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |