Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 25/08/2024 19:00:00 -> 24/10/2024 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -un rompecabezas hecho de madera montessori
1 x Saqueo -
1 x un rompecabezas hecho de madera montessori
1 x 20000 Puntos
4 x 14000 Puntos
4 x 5500 Puntos
1 x 20000 Puntos
4 x 14000 Puntos
4 x 5500 Puntos
12 x 500 Puntos
46 x 340 Puntos
96 x 225 Puntos
144 x 150 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
4 | majovo | 225 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 340 Puntos | |
4 | majovo | 340 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 340 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 225 Puntos | |
4 | majovo | 500 Puntos | |
4 | majovo | 340 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 500 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 225 Puntos | |
4 | majovo | 340 Puntos | |
4 | majovo | 340 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 340 Puntos | |
4 | majovo | 225 Puntos | |
4 | majovo | 225 Puntos | |
4 | majovo | 340 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 340 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 340 Puntos | |
4 | majovo | 150 Puntos | |
4 | majovo | 340 Puntos | |
4 | majovo | 225 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |