Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 15/02/2021 19:00:00 -> 17/03/2021 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -a Cinta Tesa 57167-00000-05 Transparente
1 x Saqueo -
1 x a Cinta Tesa 57167-00000-05 Transparente
2 x 9330 Puntos
4 x 6530 Puntos
6 x 2570 Puntos
2 x 9330 Puntos
4 x 6530 Puntos
6 x 2570 Puntos
12 x 230 Puntos
36 x 160 Puntos
72 x 110 Puntos
118 x 70 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
5 | majovo | 160 Puntos | |
5 | majovo | 160 Puntos | |
5 | majovo | 160 Puntos | |
5 | majovo | 110 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 110 Puntos | |
5 | majovo | 110 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 110 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 230 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 160 Puntos | |
5 | majovo | 110 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 230 Puntos | |
5 | majovo | 110 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 70 Puntos | |
5 | majovo | 110 Puntos | |
5 | majovo | 110 Puntos | |
5 | majovo | 230 Puntos | |
5 | majovo | 110 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |