Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 23/12/2024 19:00:00 -> 21/02/2025 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -un hombre de agua
1 x Saqueo -
1 x un hombre de agua
1 x 20000 Puntos
1 x 14000 Puntos
5 x 5500 Puntos
1 x 20000 Puntos
1 x 14000 Puntos
5 x 5500 Puntos
12 x 500 Puntos
46 x 340 Puntos
96 x 225 Puntos
144 x 150 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 225 Puntos | |
6 | ![]() | 500 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 225 Puntos | |
6 | ![]() | 225 Puntos | |
6 | ![]() | 340 Puntos | |
6 | ![]() | 340 Puntos | |
6 | ![]() | 225 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 225 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 340 Puntos | |
5 | ![]() | 14000 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 225 Puntos | |
5 | ![]() | 340 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 225 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |