Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 26/06/2024 19:00:00 -> 26/07/2024 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -Llave Ansodo USB-C de 64 GB, OTG
1 x Saqueo -
1 x Llave Ansodo USB-C de 64 GB, OTG
4 x 5200 Puntos
8 x 3500 Puntos
13 x 1500 Puntos
4 x 5200 Puntos
8 x 3500 Puntos
13 x 1500 Puntos
12 x 100 Puntos
46 x 70 Puntos
96 x 45 Puntos
144 x 30 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
3 | silvasivae | 30 Puntos | |
3 | silvasivae | 30 Puntos | |
3 | silvasivae | 45 Puntos | |
3 | silvasivae | 30 Puntos | |
3 | silvasivae | 30 Puntos | |
3 | silvasivae | 30 Puntos | |
3 | silvasivae | 45 Puntos | |
3 | silvasivae | 45 Puntos | |
3 | silvasivae | 45 Puntos | |
3 | silvasivae | 30 Puntos | |
3 | silvasivae | 45 Puntos | |
3 | silvasivae | 70 Puntos | |
3 | silvasivae | 30 Puntos | |
3 | silvasivae | 70 Puntos | |
3 | silvasivae | 45 Puntos | |
2 | silvasivae | 3500 Puntos | |
2 | silvasivae | 30 Puntos | |
2 | silvasivae | 30 Puntos | |
2 | silvasivae | 30 Puntos | |
2 | silvasivae | 45 Puntos | |
2 | silvasivae | 30 Puntos | |
2 | silvasivae | 45 Puntos | |
2 | silvasivae | 30 Puntos | |
2 | silvasivae | 30 Puntos | |
2 | silvasivae | 45 Puntos | |
2 | silvasivae | 30 Puntos | |
2 | silvasivae | 30 Puntos | |
2 | silvasivae | 70 Puntos | |
2 | silvasivae | 45 Puntos | |
2 | silvasivae | 45 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |