Juegos de desafío
Cuadrícula de plata del bote - 297,62 EUR
297,62 EUR
Detalles del premio
Volver
Para ganar en cada cuadrícula:
1 x Saqueo - Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 297,62 EUR
1 x Saqueo - Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 297,62 EUR
- 1 x Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 297,62 EUR - 49 x 10,00 EUR
- 100 x 2,00 EUR
- 200 x 1,00 EUR
6 x 5000 Puntos
15 x 750 Puntos
146 x 200 Puntos
240 x 100 Puntos
Ganadores en Grids
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
841 | patios | 100 Puntos | |
841 | patios | 750 Puntos | |
841 | patios | 200 Puntos | |
841 | patios | 200 Puntos | |
841 | patios | 100 Puntos | |
841 | camtom | 200 Puntos | |
841 | camtom | 100 Puntos | |
841 | camtom | 200 Puntos | |
841 | camtom | 750 Puntos | |
841 | camtom | 750 Puntos | |
841 | camtom | 100 Puntos | |
841 | camtom | 100 Puntos | |
841 | camtom | 200 Puntos | |
841 | camtom | 200 Puntos | |
841 | camtom | 100 Puntos | |
841 | camtom | 100 Puntos | |
841 | camtom | 100 Puntos | |
841 | delio | 100 Puntos | |
841 | delio | 100 Puntos | |
841 | delio | 200 Puntos | |
841 | delio | 750 Puntos | |
841 | dididelio | 200 Puntos | |
841 | dididelio | 100 Puntos | |
841 | dididelio | 200 Puntos | |
841 | dididelio | 100 Puntos | |
841 | dididelio | 100 Puntos | |
841 | dididelio | 100 Puntos | |
841 | dididelio | 200 Puntos | |
841 | dididelio | 100 Puntos | |
841 | kimo53 | 100 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |