Juegos de desafío
Cuadrícula de plata del bote - 298,61 EUR
298,61 EUR
Detalles del premio
Volver
Para ganar en cada cuadrícula:
1 x Saqueo - Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 298,61 EUR
1 x Saqueo - Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 298,61 EUR
- 1 x Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 298,61 EUR - 49 x 10,00 EUR
- 100 x 2,00 EUR
- 200 x 1,00 EUR
6 x 5000 Puntos
15 x 750 Puntos
146 x 200 Puntos
240 x 100 Puntos
Ganadores en Grids
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
838 | camtom | 200 Puntos | |
838 | camtom | 100 Puntos | |
838 | toinou17 | 100 Puntos | |
838 | toinou17 | 200 Puntos | |
838 | toinou17 | 100 Puntos | |
838 | toinou17 | 200 Puntos | |
838 | toinou17 | 100 Puntos | |
838 | toinou17 | 750 Puntos | |
838 | toinou17 | 100 Puntos | |
838 | toinou17 | 100 Puntos | |
838 | lililelfe | 100 Puntos | |
838 | lililelfe | 200 Puntos | |
838 | lililelfe | 200 Puntos | |
838 | lililelfe | 100 Puntos | |
838 | lililelfe | 100 Puntos | |
838 | lililelfe | 100 Puntos | |
838 | lililelfe | 200 Puntos | |
838 | lililelfe | 100 Puntos | |
838 | moniojoli | 200 Puntos | |
838 | moniojoli | 100 Puntos | |
838 | moniojoli | 200 Puntos | |
838 | moniojoli | 200 Puntos | |
838 | moniojoli | 200 Puntos | |
838 | moniojoli | 100 Puntos | |
838 | moniojoli | 200 Puntos | |
838 | moniojoli | 200 Puntos | |
838 | moniojoli | 200 Puntos | |
838 | moniojoli | 750 Puntos | |
838 | moniojoli | 100 Puntos | |
838 | moniojoli | 100 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |