Juegos de desafío
Cuadrícula de plata del bote - 298,46 EUR
298,46 EUR
Detalles del premio
Volver
Para ganar en cada cuadrícula:
1 x Saqueo - Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 298,46 EUR
1 x Saqueo - Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 298,46 EUR
- 1 x Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 298,46 EUR - 49 x 10,00 EUR
- 100 x 2,00 EUR
- 200 x 1,00 EUR
6 x 5000 Puntos
15 x 750 Puntos
146 x 200 Puntos
240 x 100 Puntos
Ganadores en Grids
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
839 | silvasivae | 200 Puntos | |
839 | silvasivae | 200 Puntos | |
839 | silvasivae | 200 Puntos | |
839 | silvasivae | 5000 Puntos | |
839 | silvasivae | 200 Puntos | |
839 | pockerjr | 200 Puntos | |
839 | pockerjr | 200 Puntos | |
839 | pockerjr | 100 Puntos | |
839 | pockerjr | 100 Puntos | |
839 | pockerjr | 100 Puntos | |
839 | pockerjr | 100 Puntos | |
839 | pockerjr | 100 Puntos | |
839 | pockerjr | 100 Puntos | |
839 | pockerjr | 200 Puntos | |
839 | pockerjr | 100 Puntos | |
839 | pockerjr | 100 Puntos | |
839 | pockerjr | 100 Puntos | |
839 | boulou46 | 100 Puntos | |
839 | groseille3333 | 100 Puntos | |
839 | patios | 200 Puntos | |
839 | patios | 750 Puntos | |
839 | patios | 200 Puntos | |
839 | patios | 200 Puntos | |
839 | patios | 100 Puntos | |
839 | patios | 200 Puntos | |
839 | patios | 100 Puntos | |
839 | patios | 100 Puntos | |
839 | camtom | 200 Puntos | |
839 | camtom | 100 Puntos | |
839 | camtom | 100 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |