Juegos de desafío
Cuadrícula de Bronce del Bote - 121,49 EUR
121,49 EUR
Detalles del premio
Volver
Para ganar en cada cuadrícula:
1 x Saqueo - Un bote de bronce
con una ganancia máxima de 121,49 EUR
1 x Saqueo - Un bote de bronce
con una ganancia máxima de 121,49 EUR
- 1 x Un bote de bronce
con una ganancia máxima de 121,49 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Puntos
15 x 200 Puntos
380 x 50 Puntos
805 x 5 Puntos
Ganadores en Grids
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
10934 | rosatran | 50 Puntos | |
10934 | tranrosa | 5 Puntos | |
10934 | tranrosa | 5 Puntos | |
10934 | tranrosa | 5 Puntos | |
10934 | tranrosa | 50 Puntos | |
10934 | tranrosa | 5 Puntos | |
10934 | tranrosa | 5 Puntos | |
10934 | tranrosa | 50 Puntos | |
10934 | tranrosa | 50 Puntos | |
10934 | tranrosa | 5 Puntos | |
10934 | tranrosa | 5 Puntos | |
10934 | KIKOUNET80 | 5 Puntos | |
10934 | lyrete | 50 Puntos | |
10934 | pollux10 | 5 Puntos | |
10934 | pollux10 | 5 Puntos | |
10934 | pollux100 | 50 Puntos | |
10934 | rosaray | 5 Puntos | |
10934 | lyrete | 5 Puntos | |
10934 | pollux10 | 50 Puntos | |
10934 | pollux10 | 5 Puntos | |
10934 | coolzen2012 | 5 Puntos | |
10934 | shell66 | 5 Puntos | |
10934 | coolzen2012 | 5 Puntos | |
10934 | coolzen2012 | 5 Puntos | |
10934 | latirette | 5 Puntos | |
10934 | coolzen2012 | 5 Puntos | |
10934 | WinnieBabar | 5 Puntos | |
10934 | WinnieBabar | 50 Puntos | |
10934 | samp2b | 5 Puntos | |
10934 | samp2b | 5 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |